$1,099,000

Detached

92 Pogonia Street, Toronto, ON

31 DAYS
4+1
4
1
2000-2500
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 1 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 2 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 3 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 4 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 5 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 6 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 7 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 8 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 9 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 10 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 11 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 12 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 13 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 14 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 15 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 16 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 17 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 18 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 19 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 20 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 21 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 22 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 23 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 24 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 25 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 26 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 27 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 28 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 29 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 30 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 31 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 32 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 33 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 34 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 35 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 36 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 37 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 38 of 39
92 Pogonia Street, Toronto, ON M1X 1Z5 - photo 39 of 39
1 / 39

Listed by HOMELIFE/FUTURE REALTY INC.

Property Highlights

Garage

1 space

Property Tax

$5,309/yr

Age

6-15 yrs

Lot Size

2,743 sqft

Style

2-Storey

Basement

Separate Entr., Apartment

Monthly Cost

$5,083/mo

About This Home

Absolutely Beautiful & Move-In Ready! This Well-Maintained Home Offers Exceptional Value With A Fully Finished Basement Featuring A Separate Entrance, Complete With Its Own Kitchen And In-Suite Laundry-Perfect For Generating Rental Income Or Providing Comfortable Space For Extended Family. The Second Level Also Includes Its Own Dedicated Laundry, Ensuring Complete Privacy And Convenience For Both Living Spaces. Enjoy Peace Of Mind With Extensive Upgrades, Including:Roof (2018)New Front Door (2025)New Furnace (2023) With Remaining Warranty, Owned Tankless Water Heater (2025) - No Rental Fees, California Shutters, Fresh Modern Paint Throughout. The Spacious Living Room Is Highlighted By A Cozy Fireplace, While The Primary Bedroom Offers A Luxurious 5-Piece Ensuite And A Walk-In Closet. Perfectly Situated Within Walking Distance To Schools And TTC Bus Stops, With Convenient Access To Parks, Shopping, And All Essential Amenities. Don't Miss This Incredible Opportunity To Own A Home That Truly Has It All!

Monthly Cost

Monthly Mortgage$4,641
Property Tax ($5,309/yr)$442
Total$5,083

Price & Listing History

Schools

Location

Tap to view full map

Rooms

Main Level

Dining Room: 2.74m × 2.74m
Living Room: 3.60m × 4.26m
Family Room: 4.26m × 5.24m
Kitchen: 2.92m × 3.35m

Second Level

Bedroom 3: 3.04m × 3.04m
Bedroom 2: 3.44m × 3.04m
Primary Bedroom: 4.48m × 4.57m
Bedroom 4: 3.04m × 2.74m

Basement Level

Bedroom 5: 3.13m × 3.05m
Living Room: 3.86m × 4.92m
Kitchen: 3.22m × 2.15m

Listing Presented By

iryna.tarabanovska@cirealty.com
CiRealty, Brokerage

CiRealty, Brokerage