$799,800

Condo Apartment

905 - 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON

2 DAYS
2
2
1
1000-1199
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 1 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 2 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 3 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 4 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 5 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 6 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 7 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 8 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 9 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 10 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 11 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 12 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 13 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 14 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 15 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 16 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 17 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 18 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 19 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 20 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 21 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 22 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 23 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 24 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 25 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 26 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 27 of 28
Unit 905 18 Spring Garden Avenue, Toronto, ON M2N 7M2 - photo 28 of 28
1 / 28

Listed by RE/MAX ULTIMATE REALTY INC.

Property Highlights

Garage

1 space

Property Tax

$3,929/yr

Style

Apartment

Basement

None

HOA Fee

$1,011/mo

Monthly Cost

$4,716/mo

About This Home

Bright and spacious 2-bedroom corner unit in an unbeatable location - just a 5-minute walk to Yonge-Sheppard Subway Station! Offering over 1000 sq ft of well-designed living space with an excellent layout, this sun-filled suite features unobstructed east views, an open balcony, and a separate eat-in kitchen with walk-out to balcony. Enjoy a generous breakfast area and large living space, perfect for both relaxing and entertaining. Building amenities are top-tier: indoor pool, sauna, library, bowling alley, guest suites, theater room, and more. One parking spot and locker included. Steps to top-rated schools, shops, restaurants, Whole Foods, and easy access to Hwy 401. A rare opportunity to own a true gem in a vibrant, highly sought-after neighbourhood!

Monthly Cost

Monthly Mortgage$3,377
Property Tax ($3,929/yr)$327
HOA Fee$1,011
Total$4,715

Price & Listing History

Schools

Location

Tap to view full map

Rooms

Flat Level

Kitchen: 2.67m × 2.57m
Dining Room: 4.09m × 2.21m
Breakfast: 2.57m × 2.13m
Living Room: 3.86m × 3.07m
Primary Bedroom: 5.59m × 3.10m
Bedroom 2: 3.91m × 2.69m

Listing Presented By

iryna.tarabanovska@cirealty.com
CiRealty, Brokerage

CiRealty, Brokerage